Categorías
2020

Dólar Junio 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Junio de 2020:

 

Día Valor del Dólar en pesos
30 de junio de 2020 821,000
29 de junio de 2020 821,000
28 de junio de 2020 821,070
27 de junio de 2020 821,020
26 de junio de 2020 808,600
25 de junio de 2020 818,600
24 de junio de 2020 818,700
23 de junio de 2020 819,200
22 de junio de 2020 816,800
21 de junio de 2020 816,390
20 de junio de 2020 816,390
19 de junio de 2020 817,000
18 de junio de 2020 801,100
17 de junio de 2020 783,800
16 de junio de 2020 782,800
15 de junio de 2020 791,700
14 de junio de 2020 791,670
13 de junio de 2020 791,670
12 de junio de 2020 792,300
11 de junio de 2020 773,000
10 de junio de 2020 769,400
9 de junio de 2020 767,100
8 de junio de 2020 766,300
7 de junio de 2020 766,080
6 de junio de 2020 766,080
5 de junio de 2020 770,400
4 de junio de 2020 785,200
3 de junio de 2020 776,800
2 de junio de 2020 792,300
1 de junio de 2020 798,500
Categorías
2020

Dólar Mayo 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Mayo de 2020:

 

Día Valor del Dólar en pesos
31 de mayo de 2020 798,400
29 de mayo de 2020 808,100
28 de mayo de 2020 819,900
27 de mayo de 2020 806,700
26 de mayo de 2020 804,600
25 de mayo de 2020 808,100
24 de mayo de 2020 807,930
23 de mayo de 2020 807,930
22 de mayo de 2020 804,200
21 de mayo de 2020 803,400
20 de mayo de 2020 818,800
19 de mayo de 2020 819,000
18 de mayo de 2020 827,200
17 de mayo de 2020 827,130
15 de mayo de 2020 821,800
14 de mayo de 2020 816,800
13 de mayo de 2020 824,500
12 de mayo de 2020 823,500
11 de mayo de 2020 825,300
10 de mayo de 2020 825,280
9 de mayo de 2020 825,280
8 de mayo de 2020 838,000
7 de mayo de 2020 842,600
6 de mayo de 2020 834,700
5 de mayo de 2020 837,700
4 de mayo de 2020 834,200
3 de mayo de 2020 833,400
2 de mayo de 2020 833,400
1 de mayo de 2020 834,600
Categorías
2020

Dólar Abril 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Abril de 2020:

 

Día Valor del Dólar en pesos
30 de abril de 2020 834,100
29 de abril de 2020 844,200
28 de abril de 2020 857,100
27 de abril de 2020 857,500
26 de abril de 2020 856,600
25 de abril de 2020 856,600
24 de abril de 2020 859,900
23 de abril de 2020 858,300
22 de abril de 2020 858,300
21 de abril de 2020 857,200
20 de abril de 2020 852,800
19 de abril de 2020 851,950
17 de abril de 2020 852,200
16 de abril de 2020 856,600
15 de abril de 2020 849,100
14 de abril de 2020 849,700
13 de abril de 2020 840,000
12 de abril de 2020 840,080
11 de abril de 2020 840,080
10 de abril de 2020 841,800
9 de abril de 2020 844,100
8 de abril de 2020 858,900
7 de abril de 2020 850,100
6 de abril de 2020 865,200
5 de abril de 2020 864,500
3 de abril de 2020 862,400
2 de abril de 2020 865,400
1 de abril de 2020 856,200
Categorías
2020

Dólar Marzo 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Marzo de 2020:

 

Día Valor del Dólar en pesos
31 de marzo de 2020 859,200
30 de marzo de 2020 830,800
29 de marzo de 2020 834,700
27 de marzo de 2020 828,900
26 de marzo de 2020 846,300
25 de marzo de 2020 844,900
24 de marzo de 2020 860,200
23 de marzo de 2020 862,800
22 de marzo de 2020 863,100
20 de marzo de 2020 861,800
19 de marzo de 2020 867,500
18 de marzo de 2020 847,800
17 de marzo de 2020 852,800
16 de marzo de 2020 838,500
15 de marzo de 2020 837,480
13 de marzo de 2020 851,000
12 de marzo de 2020 841,300
11 de marzo de 2020 833,600
10 de marzo de 2020 838,800
9 de marzo de 2020 826,100
8 de marzo de 2020 826,170
7 de marzo de 2020 826,170
6 de marzo de 2020 824,900
5 de marzo de 2020 819,400
4 de marzo de 2020 813,800
3 de marzo de 2020 812,500
2 de marzo de 2020 817,400
1 de marzo de 2020 817,210