Dólar Marzo 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Marzo de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2020 | 859,200 |
| 30 de marzo de 2020 | 830,800 |
| 29 de marzo de 2020 | 834,700 |
| 27 de marzo de 2020 | 828,900 |
| 26 de marzo de 2020 | 846,300 |
| 25 de marzo de 2020 | 844,900 |
| 24 de marzo de 2020 | 860,200 |
| 23 de marzo de 2020 | 862,800 |
| 22 de marzo de 2020 | 863,100 |
| 20 de marzo de 2020 | 861,800 |
| 19 de marzo de 2020 | 867,500 |
| 18 de marzo de 2020 | 847,800 |
| 17 de marzo de 2020 | 852,800 |
| 16 de marzo de 2020 | 838,500 |
| 15 de marzo de 2020 | 837,480 |
| 13 de marzo de 2020 | 851,000 |
| 12 de marzo de 2020 | 841,300 |
| 11 de marzo de 2020 | 833,600 |
| 10 de marzo de 2020 | 838,800 |
| 9 de marzo de 2020 | 826,100 |
| 8 de marzo de 2020 | 826,170 |
| 7 de marzo de 2020 | 826,170 |
| 6 de marzo de 2020 | 824,900 |
| 5 de marzo de 2020 | 819,400 |
| 4 de marzo de 2020 | 813,800 |
| 3 de marzo de 2020 | 812,500 |
| 2 de marzo de 2020 | 817,400 |
| 1 de marzo de 2020 | 817,210 |
