Dólar Mayo 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Mayo de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de mayo de 2020 | 798,400 |
| 29 de mayo de 2020 | 808,100 |
| 28 de mayo de 2020 | 819,900 |
| 27 de mayo de 2020 | 806,700 |
| 26 de mayo de 2020 | 804,600 |
| 25 de mayo de 2020 | 808,100 |
| 24 de mayo de 2020 | 807,930 |
| 23 de mayo de 2020 | 807,930 |
| 22 de mayo de 2020 | 804,200 |
| 21 de mayo de 2020 | 803,400 |
| 20 de mayo de 2020 | 818,800 |
| 19 de mayo de 2020 | 819,000 |
| 18 de mayo de 2020 | 827,200 |
| 17 de mayo de 2020 | 827,130 |
| 15 de mayo de 2020 | 821,800 |
| 14 de mayo de 2020 | 816,800 |
| 13 de mayo de 2020 | 824,500 |
| 12 de mayo de 2020 | 823,500 |
| 11 de mayo de 2020 | 825,300 |
| 10 de mayo de 2020 | 825,280 |
| 9 de mayo de 2020 | 825,280 |
| 8 de mayo de 2020 | 838,000 |
| 7 de mayo de 2020 | 842,600 |
| 6 de mayo de 2020 | 834,700 |
| 5 de mayo de 2020 | 837,700 |
| 4 de mayo de 2020 | 834,200 |
| 3 de mayo de 2020 | 833,400 |
| 2 de mayo de 2020 | 833,400 |
| 1 de mayo de 2020 | 834,600 |
