Dólar Abril 2020

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Abril de 2020:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2020 | 834,100 |
| 29 de abril de 2020 | 844,200 |
| 28 de abril de 2020 | 857,100 |
| 27 de abril de 2020 | 857,500 |
| 26 de abril de 2020 | 856,600 |
| 25 de abril de 2020 | 856,600 |
| 24 de abril de 2020 | 859,900 |
| 23 de abril de 2020 | 858,300 |
| 22 de abril de 2020 | 858,300 |
| 21 de abril de 2020 | 857,200 |
| 20 de abril de 2020 | 852,800 |
| 19 de abril de 2020 | 851,950 |
| 17 de abril de 2020 | 852,200 |
| 16 de abril de 2020 | 856,600 |
| 15 de abril de 2020 | 849,100 |
| 14 de abril de 2020 | 849,700 |
| 13 de abril de 2020 | 840,000 |
| 12 de abril de 2020 | 840,080 |
| 11 de abril de 2020 | 840,080 |
| 10 de abril de 2020 | 841,800 |
| 9 de abril de 2020 | 844,100 |
| 8 de abril de 2020 | 858,900 |
| 7 de abril de 2020 | 850,100 |
| 6 de abril de 2020 | 865,200 |
| 5 de abril de 2020 | 864,500 |
| 3 de abril de 2020 | 862,400 |
| 2 de abril de 2020 | 865,400 |
| 1 de abril de 2020 | 856,200 |
