Dólar Septiembre 2025

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Septiembre de 2025:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 2025-09-01 | 967.460208 |
| 2025-09-02 | 973.640151 |
| 2025-09-03 | 968.410375 |
| 2025-09-04 | 972.239896 |
| 2025-09-05 | 964.740396 |
| 2025-09-06 | 969.61399 |
| 2025-09-07 | 967.210282 |
| 2025-09-08 | 970.539982 |
| 2025-09-09 | 967.170064 |
| 2025-09-10 | 961.889575 |
| 2025-09-11 | 952.840224 |
| 2025-09-12 | 954.860396 |
| 2025-09-13 | 951.160908 |
| 2025-09-14 | 951.728548 |
| 2025-09-15 | 951.570385 |
| 2025-09-16 | 947.760385 |
| 2025-09-17 | 952.140298 |
| 2025-09-18 | 955.560203 |
| 2025-09-19 | 955.040396 |
| 2025-09-20 | 955.442047 |
| 2025-09-21 | 955.439893 |
| 2025-09-22 | 956.290404 |
| 2025-09-23 | 948.589875 |
| 2025-09-24 | 952.510326 |
| 2025-09-25 | 959.629861 |
| 2025-09-26 | 960.930396 |
| 2025-09-27 | 957.366825 |
| 2025-09-28 | 960.010485 |
| 2025-09-29 | 965.439881 |
| 2025-09-30 | 961.760212 |
