Dólar Septiembre 2023

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Septiembre de 2023:
| Día | Valor del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 2023-09-01 | 851.940396 | 
| 2023-09-02 | 856.114841 | 
| 2023-09-03 | 853.84995 | 
| 2023-09-04 | 857.809787 | 
| 2023-09-05 | 874.120171 | 
| 2023-09-06 | 872.630242 | 
| 2023-09-07 | 883.280022 | 
| 2023-09-08 | 896.070396 | 
| 2023-09-09 | 896.070396 | 
| 2023-09-10 | 896.140152 | 
| 2023-09-11 | 886.7397 | 
| 2023-09-12 | 892.610251 | 
| 2023-09-13 | 881.80939 | 
| 2023-09-14 | 889.239981 | 
| 2023-09-15 | 884.570396 | 
| 2023-09-16 | 884.570396 | 
| 2023-09-17 | 884.639829 | 
| 2023-09-18 | 886.619723 | 
| 2023-09-19 | 884.350185 | 
| 2023-09-20 | 882.598241 | 
| 2023-09-21 | 889.719802 | 
| 2023-09-22 | 894.203912 | 
| 2023-09-23 | 885.285989 | 
| 2023-09-24 | 894.840397 | 
| 2023-09-25 | 903.409698 | 
| 2023-09-26 | 904.098478 | 
| 2023-09-27 | 909.129666 | 
| 2023-09-28 | 905.399662 | 
| 2023-09-29 | 891.150396 | 
| 2023-09-30 | 901.487744 | 
