Dólar Septiembre 2019

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Septiembre de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos | 
|---|---|
| 30 de septiembre de 2019 | 725,990 | 
| 29 de septiembre de 2019 | 725,830 | 
| 27 de septiembre de 2019 | 726,700 | 
| 26 de septiembre de 2019 | 727,180 | 
| 25 de septiembre de 2019 | 723,490 | 
| 24 de septiembre de 2019 | 721,650 | 
| 23 de septiembre de 2019 | 717,100 | 
| 22 de septiembre de 2019 | 719,610 | 
| 20 de septiembre de 2019 | 716,160 | 
| 19 de septiembre de 2019 | 716,070 | 
| 18 de septiembre de 2019 | 715,570 | 
| 17 de septiembre de 2019 | 709,970 | 
| 16 de septiembre de 2019 | 707,170 | 
| 15 de septiembre de 2019 | 702,980 | 
| 13 de septiembre de 2019 | 708,780 | 
| 12 de septiembre de 2019 | 715,860 | 
| 11 de septiembre de 2019 | 712,380 | 
| 10 de septiembre de 2019 | 714,970 | 
| 9 de septiembre de 2019 | 711,490 | 
| 8 de septiembre de 2019 | 711,000 | 
| 6 de septiembre de 2019 | 715,090 | 
| 5 de septiembre de 2019 | 723,170 | 
| 4 de septiembre de 2019 | 725,080 | 
| 3 de septiembre de 2019 | 725,420 | 
| 2 de septiembre de 2019 | 721,490 | 
| 1 de septiembre de 2019 | 721,500 | 
