Dólar Octubre 2025

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Octubre de 2025:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 2025-10-01 | 960.049813 |
| 2025-10-02 | 961.970144 |
| 2025-10-03 | 965.560396 |
| 2025-10-04 | 959.260679 |
| 2025-10-05 | 959.260679 |
| 2025-10-06 | 961.930413 |
| 2025-10-07 | 959.610039 |
| 2025-10-08 | 950.970256 |
| 2025-10-09 | 950.959437 |
| 2025-10-10 | 954.870396 |
| 2025-10-11 | 954.870396 |
| 2025-10-12 | 947.529924 |
| 2025-10-13 | 957.049861 |
| 2025-10-14 | 961.35014 |
| 2025-10-15 | 959.619957 |
| 2025-10-16 | 955.469634 |
| 2025-10-17 | 957.280396 |
| 2025-10-18 | 961.148054 |
| 2025-10-19 | 961.150291 |
| 2025-10-20 | 951.049602 |
| 2025-10-21 | 951.45008 |
| 2025-10-22 | 950.250218 |
| 2025-10-23 | 947.440332 |
| 2025-10-24 | 941.850396 |
| 2025-10-25 | 941.850396 |
| 2025-10-26 | 942.991771 |
| 2025-10-27 | 940.396929 |
| 2025-10-28 | 942.599613 |
| 2025-10-29 | 941.009687 |
| 2025-10-30 | 942.5203 |
| 2025-10-31 | 942.280396 |
