Dólar Octubre 2019

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Octubre de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de octubre de 2019 | 741,768 |
| 30 de octubre de 2019 | 728,573 |
| 29 de octubre de 2019 | 724,488 |
| 28 de octubre de 2019 | 728,486 |
| 27 de octubre de 2019 | 726,350 |
| 25 de octubre de 2019 | 724,668 |
| 24 de octubre de 2019 | 726,341 |
| 23 de octubre de 2019 | 724,700 |
| 22 de octubre de 2019 | 726,163 |
| 21 de octubre de 2019 | 710,800 |
| 20 de octubre de 2019 | 710,190 |
| 18 de octubre de 2019 | 711,674 |
| 17 de octubre de 2019 | 717,073 |
| 16 de octubre de 2019 | 715,952 |
| 15 de octubre de 2019 | 714,458 |
| 14 de octubre de 2019 | 710,463 |
| 13 de octubre de 2019 | 709,480 |
| 11 de octubre de 2019 | 718,960 |
| 10 de octubre de 2019 | 723,840 |
| 9 de octubre de 2019 | 724,660 |
| 8 de octubre de 2019 | 718,890 |
| 7 de octubre de 2019 | 714,950 |
| 6 de octubre de 2019 | 714,380 |
| 4 de octubre de 2019 | 716,580 |
| 3 de octubre de 2019 | 724,590 |
| 2 de octubre de 2019 | 729,360 |
| 1 de octubre de 2019 | 728,580 |
