Dólar Noviembre 2025

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Noviembre de 2025:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 2025-11-01 | 940.85952 |
| 2025-11-02 | 940.85952 |
| 2025-11-03 | 939.030135 |
| 2025-11-04 | 946.890133 |
| 2025-11-05 | 943.919599 |
| 2025-11-06 | 943.500761 |
| 2025-11-07 | 944.120396 |
| 2025-11-08 | 944.120396 |
| 2025-11-09 | 942.090713 |
| 2025-11-10 | 937.940073 |
| 2025-11-11 | 936.129794 |
| 2025-11-12 | 930.019691 |
| 2025-11-13 | 929.880019 |
| 2025-11-14 | 925.503912 |
| 2025-11-15 | 930.299772 |
| 2025-11-16 | 930.299772 |
| 2025-11-17 | 923.869706 |
| 2025-11-18 | 932.397497 |
| 2025-11-19 | 932.450008 |
| 2025-11-20 | 930.650023 |
| 2025-11-21 | 939.070396 |
| 2025-11-22 | 939.070396 |
| 2025-11-23 | 939.069963 |
| 2025-11-24 | 941.140531 |
| 2025-11-25 | 935.460139 |
| 2025-11-26 | 926.199631 |
| 2025-11-27 | 927.380012 |
| 2025-11-28 | 928.070396 |
| 2025-11-29 | 928.070396 |
| 2025-11-30 | 928.070364 |
