Dólar Mayo 2022

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Mayo de 2022:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de mayo de 2022 | 829,990 |
| 30 de mayo de 2022 | 826,000 |
| 29 de mayo de 2022 | 825,950 |
| 28 de mayo de 2022 | 825,950 |
| 27 de mayo de 2022 | 823,320 |
| 26 de mayo de 2022 | 831,600 |
| 25 de mayo de 2022 | 829,860 |
| 24 de mayo de 2022 | 829,980 |
| 23 de mayo de 2022 | 836,000 |
| 22 de mayo de 2022 | 835,950 |
| 21 de mayo de 2022 | 835,950 |
| 20 de mayo de 2022 | 837,050 |
| 19 de mayo de 2022 | 854,230 |
| 18 de mayo de 2022 | 850,500 |
| 17 de mayo de 2022 | 857,280 |
| 16 de mayo de 2022 | 859,900 |
| 15 de mayo de 2022 | 858,750 |
| 14 de mayo de 2022 | 858,750 |
| 13 de mayo de 2022 | 865,160 |
| 12 de mayo de 2022 | 861,630 |
| 11 de mayo de 2022 | 866,350 |
| 10 de mayo de 2022 | 868,260 |
| 9 de mayo de 2022 | 858,490 |
| 8 de mayo de 2022 | 858,440 |
| 7 de mayo de 2022 | 858,440 |
| 6 de mayo de 2022 | 861,780 |
| 5 de mayo de 2022 | 853,010 |
| 4 de mayo de 2022 | 855,010 |
| 3 de mayo de 2022 | 860,760 |
| 2 de mayo de 2022 | 852,010 |
