Dólar Marzo 2022

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Marzo de 2022:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2022 | 788,630 |
| 30 de marzo de 2022 | 779,710 |
| 29 de marzo de 2022 | 778,080 |
| 28 de marzo de 2022 | 777,510 |
| 27 de marzo de 2022 | 777,180 |
| 26 de marzo de 2022 | 777,180 |
| 25 de marzo de 2022 | 788,610 |
| 24 de marzo de 2022 | 792,110 |
| 23 de marzo de 2022 | 792,280 |
| 22 de marzo de 2022 | 793,260 |
| 21 de marzo de 2022 | 803,010 |
| 20 de marzo de 2022 | 802,530 |
| 19 de marzo de 2022 | 802,530 |
| 18 de marzo de 2022 | 799,060 |
| 17 de marzo de 2022 | 797,610 |
| 16 de marzo de 2022 | 809,380 |
| 15 de marzo de 2022 | 813,000 |
| 14 de marzo de 2022 | 805,460 |
| 13 de marzo de 2022 | 805,430 |
| 12 de marzo de 2022 | 805,430 |
| 11 de marzo de 2022 | 801,500 |
| 10 de marzo de 2022 | 804,000 |
| 9 de marzo de 2022 | 809,400 |
| 8 de marzo de 2022 | 812,060 |
| 7 de marzo de 2022 | 792,306 |
| 6 de marzo de 2022 | 803,530 |
| 5 de marzo de 2022 | 803,530 |
| 4 de marzo de 2022 | 795,630 |
| 3 de marzo de 2022 | 804,360 |
| 2 de marzo de 2022 | 806,190 |
| 1 de marzo de 2022 | 798,700 |
