Dólar Febrero 2022

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Febrero de 2022:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2022 | 791,464 |
| 25 de febrero de 2022 | 816,250 |
| 24 de febrero de 2022 | 790,680 |
| 23 de febrero de 2022 | 792,220 |
| 22 de febrero de 2022 | 798,040 |
| 21 de febrero de 2022 | 800,750 |
| 18 de febrero de 2022 | 794,750 |
| 17 de febrero de 2022 | 797,550 |
| 16 de febrero de 2022 | 800,450 |
| 15 de febrero de 2022 | 812,880 |
| 14 de febrero de 2022 | 793,633 |
| 11 de febrero de 2022 | 804,750 |
| 10 de febrero de 2022 | 812,800 |
| 9 de febrero de 2022 | 827,080 |
| 8 de febrero de 2022 | 824,180 |
| 7 de febrero de 2022 | 828,000 |
| 5 de febrero de 2022 | 828,050 |
| 4 de febrero de 2022 | 818,130 |
| 3 de febrero de 2022 | 810,380 |
| 2 de febrero de 2022 | 802,300 |
| 1 de febrero de 2022 | 800,230 |
