Dólar Enero 2019

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Enero de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 31 de enero de 2019 | 663,400 |
| 30 de enero de 2019 | 666,800 |
| 29 de enero de 2019 | 670,300 |
| 28 de enero de 2019 | 669,000 |
| 27 de enero de 2019 | 669,220 |
| 25 de enero de 2019 | 671,600 |
| 24 de enero de 2019 | 671,700 |
| 23 de enero de 2019 | 673,300 |
| 22 de enero de 2019 | 671,700 |
| 21 de enero de 2019 | 670,700 |
| 20 de enero de 2019 | 670,830 |
| 18 de enero de 2019 | 670,000 |
| 17 de enero de 2019 | 668,500 |
| 16 de enero de 2019 | 675,000 |
| 15 de enero de 2019 | 673,200 |
| 14 de enero de 2019 | 674,400 |
| 13 de enero de 2019 | 674,530 |
| 11 de enero de 2019 | 675,600 |
| 10 de enero de 2019 | 675,500 |
| 9 de enero de 2019 | 679,900 |
| 8 de enero de 2019 | 681,000 |
| 7 de enero de 2019 | 680,700 |
| 6 de enero de 2019 | 680,860 |
| 4 de enero de 2019 | 693,300 |
| 3 de enero de 2019 | 696,300 |
| 2 de enero de 2019 | 693,500 |
| 1 de enero de 2019 | 693,000 |
