Dólar Diciembre 2025

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Diciembre de 2025:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 2025-12-01 | 929.798435 |
| 2025-12-02 | 923.960053 |
| 2025-12-03 | 918.950072 |
| 2025-12-04 | 917.730263 |
| 2025-12-05 | 921.880396 |
| 2025-12-06 | 921.880396 |
| 2025-12-07 | 921.879681 |
| 2025-12-08 | 923.189832 |
| 2025-12-09 | 926.179834 |
| 2025-12-10 | 923.829769 |
| 2025-12-11 | 914.249713 |
| 2025-12-12 | 910.250396 |
| 2025-12-13 | 910.250396 |
| 2025-12-14 | 910.249747 |
| 2025-12-15 | 914.329715 |
| 2025-12-16 | 913.940165 |
| 2025-12-17 | 917.920152 |
| 2025-12-18 | 911.139837 |
| 2025-12-19 | 910.640396 |
| 2025-12-20 | 910.640396 |
| 2025-12-21 | 910.640197 |
| 2025-12-22 | 909.850173 |
| 2025-12-23 | 907.820194 |
| 2025-12-24 | 904.840215 |
| 2025-12-25 | 904.350399 |
| 2025-12-26 | 905.903912 |
| 2025-12-27 | 905.903912 |
| 2025-12-28 | 905.885792 |
| 2025-12-29 | 914.749745 |
| 2025-12-30 | 900.440048 |
| 2025-12-31 | 900.139951 |
