Dólar Agosto 2019

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Agosto de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de agosto de 2019 | 720,840 |
| 29 de agosto de 2019 | 723,640 |
| 28 de agosto de 2019 | 723,170 |
| 27 de agosto de 2019 | 719,900 |
| 26 de agosto de 2019 | 703,050 |
| 25 de agosto de 2019 | 719,180 |
| 23 de agosto de 2019 | 715,090 |
| 22 de agosto de 2019 | 711,000 |
| 21 de agosto de 2019 | 709,160 |
| 20 de agosto de 2019 | 713,170 |
| 19 de agosto de 2019 | 708,090 |
| 18 de agosto de 2019 | 707,760 |
| 16 de agosto de 2019 | 710,690 |
| 15 de agosto de 2019 | 711,270 |
| 14 de agosto de 2019 | 704,050 |
| 13 de agosto de 2019 | 713,920 |
| 12 de agosto de 2019 | 710,050 |
| 11 de agosto de 2019 | 709,650 |
| 9 de agosto de 2019 | 709,500 |
| 8 de agosto de 2019 | 714,280 |
| 7 de agosto de 2019 | 714,580 |
| 6 de agosto de 2019 | 721,160 |
| 5 de agosto de 2019 | 713,570 |
| 4 de agosto de 2019 | 712,400 |
| 2 de agosto de 2019 | 706,460 |
| 1 de agosto de 2019 | 703,570 |
