Dólar Abril 2022

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Abril de 2022:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 29 de abril de 2022 | 857,510 |
| 28 de abril de 2022 | 846,450 |
| 27 de abril de 2022 | 846,410 |
| 26 de abril de 2022 | 844,410 |
| 25 de abril de 2022 | 836,750 |
| 24 de abril de 2022 | 836,150 |
| 22 de abril de 2022 | 824,350 |
| 21 de abril de 2022 | 814,930 |
| 20 de abril de 2022 | 819,300 |
| 19 de abril de 2022 | 816,090 |
| 18 de abril de 2022 | 814,450 |
| 16 de abril de 2022 | 813,850 |
| 15 de abril de 2022 | 814,900 |
| 14 de abril de 2022 | 805,350 |
| 13 de abril de 2022 | 805,550 |
| 12 de abril de 2022 | 816,750 |
| 11 de abril de 2022 | 814,500 |
| 10 de abril de 2022 | 813,900 |
| 9 de abril de 2022 | 813,900 |
| 8 de abril de 2022 | 805,550 |
| 7 de abril de 2022 | 799,410 |
| 6 de abril de 2022 | 786,910 |
| 5 de abril de 2022 | 778,530 |
| 4 de abril de 2022 | 782,500 |
| 3 de abril de 2022 | 782,470 |
| 2 de abril de 2022 | 782,470 |
| 1 de abril de 2022 | 786,280 |
