Dólar Abril 2019

A continuación le presentamos el valor del Dólar del mes de Abril de 2019:
| Día | Valor del Dólar en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2019 | 677,670 |
| 29 de abril de 2019 | 678,140 |
| 28 de abril de 2019 | 674,890 |
| 26 de abril de 2019 | 674,850 |
| 25 de abril de 2019 | 674,490 |
| 24 de abril de 2019 | 672,710 |
| 23 de abril de 2019 | 667,400 |
| 22 de abril de 2019 | 664,240 |
| 21 de abril de 2019 | 662,150 |
| 19 de abril de 2019 | 661,810 |
| 18 de abril de 2019 | 662,060 |
| 17 de abril de 2019 | 661,920 |
| 16 de abril de 2019 | 661,870 |
| 15 de abril de 2019 | 660,690 |
| 14 de abril de 2019 | 660,600 |
| 12 de abril de 2019 | 660,690 |
| 11 de abril de 2019 | 663,400 |
| 10 de abril de 2019 | 661,900 |
| 9 de abril de 2019 | 664,200 |
| 8 de abril de 2019 | 663,500 |
| 7 de abril de 2019 | 664,800 |
| 5 de abril de 2019 | 664,910 |
| 4 de abril de 2019 | 664,600 |
| 3 de abril de 2019 | 667,000 |
| 2 de abril de 2019 | 672,900 |
| 1 de abril de 2019 | 668,300 |
